Taper: Moderate/Fast
Action: XFast
Materiał: Carbon 58 msi
Złącze: put over
Oznaczenie serii: ULXF-N
Nowa seria bardzo szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna i cięta szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.
Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT



Lista dostępnych blanków:
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULXF634-1N | 6'3" | 1-4lb | 0,5-6g | 1,25 | 6,8 |
| ULXF664-1N | 6'6" | 1-4lb | 0,5-6g | 1,25 | 6,9 |
| ULXF694-1N | 6'9" | 1-4lb | 0,5-6g | 1,25 | 7,0 |
| ULXF704-1N | 7'0” | 1-4lb | 0,5-6g | 1,25 | 7,1 |
| ULXF636-1N | 6'3” | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,0 |
| ULXF666-1N | 6'6” | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,1 |
| ULXF696-1N | 6'9” | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,2 |
| ULXF706-1N | 7'0" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,3 |
| ULXF638-1N | 6'3” | 3-8lb | 0,8-10g | 1,35 | 7,1 |
| ULXF668-1N | 6'6” | 3-8lb | 0,8-10g | 1,35 | 7,2 |
| ULXF698-1N | 6'9" | 3-8lb | 0,8-10g | 1,35 | 7,3 |
| ULXF708-1N | 7'0” | 3-8lb | 0,8-10g | 1,35 | 7,4 |
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ULXF574-2N | 5'7" | 1-4lb | 0,5-7g | 1,25 | 6,8 |
| ULXF604-2N | 6'0" | 1-4lb | 0,5-7g | 1,25 | 6,9 |
| ULXF664-2N | 6'6" | 1-4lb | 0,5-7g | 1,25 | 7,0 |
| ULXF704-2N | 7'0" | 1-4lb | 0,5-7g | 1,25 | 7,1 |
| ULXF764-2N | 7'6" | 1-4lb | 0,5-7g | 1,25 | 7,2 |
| ULXF576-2N | 5'7" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,7 |
| ULXF606-2N | 6'0" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,8 |
| ULXF666-2N | 6'6" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 7,9 |
| ULXF706-2N | 7'0" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 8,0 |
| ULXF766-2N | 7'6" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 8,1 |
| ULXF806-2N | 8'0" | 2-6lb | 0,7-8g | 1,3 | 8,2 |
| ULXF5710-2N | 5'7” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,3 |
| ULXF6010-2N | 6'0” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,4 |
| ULXF6610-2N | 6'6” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,5 |
| ULXF7010-2N | 7'0” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,6 |
| ULXF7610-2N | 7'6” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,7 |
| ULXF8010-2N | 8'0” | 4-10lb | 2-15g | 1,4 | 8,8 |
