Taper: XFast
Action: XFast
Materiał: Boron + LR Carbon 58 msi Blend
Złącze: spigot
Oznaczenie serii: SBO-N
Nowa generacja blanków boronowych - lżejsze, jeszcze bardziej czułe i ze wspaniałym balansem! To obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie nanowłókien grafitowych z włóknami boronowymi, rozmieszczonymi na całej długości blanku, dało unikalne blanki o niespotykanej czułości. Cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i progresywną pracą pod obciążeniem. Wspaniałe możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej.
Konstrukcja: BLRC, PAFB, MMT, SCT





Lista dostępnych blanków:
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBO625-1N | 6'2" | 2-5lb | 2-9g | 1,1 | 8,7 |
| SBO685-1N | 6'8" | 2-5lb | 2-9g | 1,1 | 8,8 |
| SBO725-1N | 7'2" | 2-5lb | 2-9g | 1,1 | 8,9 |
| SBO628-1N | 6'2'' | 3-8lb | 3-12g | 1,15 | 10,3 |
| SBO688-1N | 6'8'' | 3-8lb | 3-13g | 1,15 | 10,4 |
| SBO728-1N | 7'2'' | 3-8lb | 3-13g | 1,15 | 10,6 |
| SBO6210-1N | 6'2'' | 4-10lb | 4-15g | 1,25 | 11,1 |
| SBO6810-1N | 6'8'' | 4-10lb | 4-16g | 1,25 | 11,2 |
| SBO7210-1N | 7'2'' | 4-10lb | 4-17g | 1,25 | 11,3 |
| SBO6314-1N | 6'3'' | 5-14lb | 6-23g | 1,35 | 11,9 |
| SBO6914-1N | 6'9'' | 5-14lb | 6-24g | 1,35 | 12,0 |
| SBO7314-1N | 7'3'' | 5-14lb | 6-25g | 1,35 | 12,1 |
| SBO6417-1N | 6'4'' | 9-17lb | 8-28g | 1,4 | 13,1 |
| SBO6917-1N | 6'9'' | 9-17lb | 8-30g | 1,45 | 13,2 |
| SBO7317-1N | 7'3'' | 9-17lb | 8-30g | 1,45 | 13,3 |
| SBO6422-1N | 6'4'' | 10-22lb | 10-37g | 1,55 | 14,4 |
| SBO6922-1N | 6'9'' | 10-22lb | 10-38g | 1,55 | 14,6 |
| SBO7322-1N | 7'3'' | 10-22lb | 10-38g | 1,55 | 14,8 |
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBO638-2N | 6'3” | 3-8lb | 2-14g | 1,2 | 10,0 |
| SBO678-2N | 6'7” | 3-8lb | 2-14g | 1,2 | 10,1 |
| SBO6610-2N | 6'6” | 4-10lb | 4-17g | 1,25 | 11,6 |
| SBO7010-2N | 7'0” | 4-10lb | 3-17g | 1,25 | 11,7 |
| SBO7314-2N | 7'3” | 5-14lb | 4-19g | 1,3 | 11,8 |
| SBO7714-2N | 7'7” | 5-14lb | 4-20g | 1,3 | 11,9 |
| SBO7914-2N | 7'9” | 5-14lb | 4-20g | 1,3 | 12,1 |
| SBO8314-2N | 8'3” | 5-14lb | 5-21g | 1,3 | 12,2 |
| SBO7317-2N | 7'3” | 9-17lb | 6-25g | 1,5 | 12,7 |
| SBO7817-2N | 7'8” | 9-17lb | 6-26g | 1,5 | 12,8 |
| SBO8117-2N | 8'1” | 9-17lb | 6-26g | 1,5 | 13,0 |
| SBO8617-2N | 8'6” | 9-17lb | 6-27g | 1,5 | 13,1 |
| SBO8922-2N | 8'9” | 11-22lb | 8-33g | 1,65 | 14,3 |
| SBO9322-2N | 9'3” | 11-22lb | 8-35g | 1,65 | 14,4 |
*Uwaga: skrzywienie części szczytowej blanku boronowego jest naturalne i wynika z odmiennych własności fizycznych grafitu i boronu
