Taper: XFast
Action: XFast
Materiał: LR Carbon 58 msi Blend
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SG-N
Nowoczesne blanki, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym, zawierają mieszankę niskożywicznych mat z nanowłóknami grafitowymi o wysokim module sprężystości. Lekkie blanki z świetnym balansem, pozwalają tworzyć lekkie i bardzo czułe wędki. Precyzyjna, czuła szczytówka bardzo progresywnie i aktywnie przechodzi w stosunkowo mocną część środkową blanku, a potem w dolnik. To wyjątkowe blanki, umożliwiające budowanie uniwersalnych wędek, które będą świetnie współpracowały z miękkimi przynętami montowanymi na główkach jak i przynętami twardymi.
Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT



Blanki dwuczęściowe:
| Blank | Długość | Moc | Ciężar wyrzutu | Szczyt(mm) | Dolnik(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG668-2N | 6'6” | 3-8lb | 3-10g | 1,35 | 9,3 |
| SG708-2N | 7'0” | 3-8lb | 3-10g | 1,35 | 9,5 |
| SG768-2N | 7'6” | 3-8lb | 3-10g | 1,35 | 9,8 |
| SG808-2N | 8'0” | 3-8lb | 3-10g | 1,35 | 10,0 |
| SG868-2N | 8'6" | 3-8lb | 3-10g | 1,45 | 10,6 |
| SG908-2N | 9'0" | 3-8lb | 3-10g | 1,45 | 10,7 |
| SG968-2N | 9'6" | 3-8lb | 3-10g | 1,45 | 10,9 |
| SG1008-2N | 10'0" | 3-8lb | 3-10g | 1,45 | 11,1 |
| SG6612-2N | 6'6” | 5-12lb | 5-18g | 1,4 | 10,6 |
| SG7012-2N | 7'0” | 5-12lb | 5-18g | 1,4 | 10,8 |
| SG7612-2N | 7'6” | 5-12lb | 5-18g | 1,4 | 11,4 |
| SG8012-2N | 8'0” | 5-12lb | 5-18g | 1,4 | 11,6 |
| SG8612-2N | 8'6” | 5-12lb | 5-18g | 1,5 | 12,4 |
| SG9012-2N | 9'0” | 5-12lb | 5-18g | 1,5 | 12,6 |
| SG9612-2N | 9'6" | 5-12lb | 5-18g | 1,5 | 13,2 |
| SG10012-2N | 10'0" | 5-12lb | 5-18g | 1,5 | 13,4 |
| SG6617-2N | 6'6” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 12,0 |
| SG7017-2N | 7'0” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 12,1 |
| SG7617-2N | 7'6” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 12,4 |
| SG8017-2N | 8'0” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 12,6 |
| SG8617-2N | 8'6” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 13,8 |
| SG9017-2N | 9'0” | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 14,0 |
| SG9617-2N | 9'6" | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 14,2 |
| SG10017-2N | 10'0" | 8-17lb | 7-28g | 1,65 | 14,4 |
| SG7622-2N | 7'6” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 14,0 |
| SG8022-2N | 8'0” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 14,1 |
| SG8622-2N | 8'6” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 14,8 |
| SG9022-2N | 9'0” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 15,0 |
| SG9622-2N | 9'6” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 15,2 |
| SG10022-2N | 10'0” | 10-22lb | 10-35g | 2,0 | 15,5 |
