Taper: Fast
Action: Moderate
Materiał: LR Carbon 50 msi Blend
Złącze: put over lub reversed put over (blanki asymetryczne)
Oznaczenie serii: SCT-N i SCTA-N (blanki asymetryczne)

Wyjątkowo mocne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT

Lista dostępnych blanków:

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SCT6330-1N 6'3" 17-30lb 25-120g 2,1 11,1
SCT6630-1N 6'6" 17-30lb 25-120g 2,1 11,2
SCT7030-1N 7'0" 17-30lb 25-120g 2,1 11,3
SCT7330-1N 7'3" 17-30lb 25-120g 2,1 11,5
SCT7630-1N 7'6" 17-30lb 25-120g 2,1 11,6
SCT6335-1N 6'3” 20-35lb 35-160g 2,2 11,8
SCT6635-1N 6'6” 20-35lb 35-160g 2,2 11,9
SCT7035-1N 7'0” 20-35lb 35-160g 2,2 12,0
SCT7335-1N 7'3” 20-35lb 35-160g 2,2 12,2
SCT7635-1N 7'6” 20-35lb 35-160g 2,2 12,3
SCT6345-1N 6'3” 30-45lb 45-230g 2,4 12,9
SCT6645-1N 6'6” 30-45lb 45-230g 2,4 13,0
SCT7045-1N 7'0” 30-45lb 45-230g 2,4 13,1
SCT7345-1N 7'3” 30-45lb 45-230g 2,4 13,2
SCT7645-1N 7'6” 30-45lb 45-230g 2,4 13,3

 

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SCTA7037-2N 7'0" 25-37lb 40-200g 2,0 13,5
SCTA7337-2N 7'3" 25-37lb 40-200g 2,0 13,6
SCTA7637-2N 7'6" 25-37lb 40-200g 2,0 13,8
SCTA7937-2N 7'9" 25-37lb 40-200g 2,0 13,9
SCTA7045-2N 7'0" 30-45lb 50-250g 2,3 13,9
SCTA7345-2N 7'3" 30-45lb 50-250g 2,3 14,0
SCTA7645-2N 7'6" 30-45lb 50-250g 2,3 14,1
SCTA7945-2N 7'9" 30-45lb 50-250g 2,3 14,2

 

2023-12-29