Taper: Medium
Action: XFast
Materiał: LR Carbon 58 msi Blend
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SLS-N

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. To seria szybkich blanków o małych średnicach i małej zbieżności, a jednocześnie szczytowym ugięciu. To szybkie blanki o czułej szczytówce i wspaniałej progresywnej pracy, doskonale sprawdzające się w nawet najbardziej wymagających sytuacjach w czasie holu. Stosunkowo grubościenne blanki oznaczające się dużą odpornością na urazy mechaniczne. Doskonałe parametry rzutowe.

Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT

Blanki dwuczęściowe:

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SLS7610-2N 7'6” 6-10lb 2-13g 1,4 7,8
SLS8010-2N 8'0” 6-10lb 2-13g 1,35 7,9
SLS8610-2N 8'6” 6-10lb 2-14g 1,35 8,1
SLS9010-2N 9'0” 6-10lb 2-14g 1,3 8,2
SLS9610-2N 9'6” 6-10lb 2-15g 1,4 8,7
SLS10010-2N 10'0” 6-10lb 2-15g 1,4 8,8
SLS7615-2N 7'6” 8-15lb 6-23g 1,5 8,4
SLS8015-2N 8'0” 8-15lb 6-23g 1,45 8,5
SLS8615-2N 8'6” 8-15lb 6-25g 1,5 8,7
SLS9015-2N 9'0” 8-15lb 5-25g 1,45 8,8
SLS9615-2N 9'6” 8-15lb 5-25g 1,5 9,2
SLS10015-2N 10'0” 8-15lb 5-25g 1,45 9,3
SLS7620-2N 7'6” 10-20lb 9-30g 1,7 9,4
SLS8020-2N 8'0” 10-20lb 9-30g 1,65 9,5
SLS8620-2N 8'6” 10-20lb 9-32g 1,7 10,0
SLS9020-2N 9'0” 10-20lb 8-32g 1,65 10,1
SLS9620-2N 9'6” 10-20lb 8-32g 1,7 10,6
SLS10020-2N 10'0” 10-20lb 8-32g 1,65 10,8
SLS7625-2N 7'6” 15-25lb 15-38g 1,9 10,3
SLS8025-2N 8'0” 15-25lb 15-38g 1,85 10,4
SLS8625-2N 8'6” 15-25lb 14-40g 1,85 10,7
SLS9025-2N 9'0” 15-25lb 13-40g 1,85 10,8
SLS9625-2N 9'6” 15-25lb 13-42g 1,85 11,3
SLS10025-2N 10'0” 15-25lb 13-42g 1,85 11,5

 

2023-08-11