Taper: Moderate
Action: Moderate/Fast
Materiał: Carbon 44 msi
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SLM-N

Połączenie gładkiego, półpełnego ugięcia z umiarkowanie dużą szybkością. W tej serii udało się połączyć te parametry z bardzo dużą stabilnością. Blanki tej serii cechują się delikatną i precyzyjną szczytówką oraz płynnie pracującą sekcją środkową. Doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych sytuacjach w czasie holu ryby, gwarantując pełnię bezpieczeństwa.

Konstrukcja: PAFB

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SLM668-2N 6'6” 4-8lb 3-10g 1,2 10,5
SLM708-2N 7'0” 4-8lb 3-10g 1,2 10,6
SLM768-2N 7'6” 4-8lb 3-10g 1,3 10,8
SLM808-2N 8'0” 4-8lb 3-10g 1,3 10,9
SLM868-2N 8'6” 4-8lb 3-10g 1,4 11,2
SLM908-2N 9'0' 4-8lb 3-10g 1,4 11,3
SLM968-2N 9'6” 4-8lb 4-12g 1,5 11,7
SLM1008-2N 10'0” 4-8lb 4-12g 1,5 11,8
SLM6612-2N 6'6” 8-12lb 5-18g 1,6 11,5
SLM7012-2N 7'0” 8-12lb 5-18g 1,6 11,6
SLM7612-2N 7'6” 8-12lb 5-18g 1,6 11,7
SLM8012-2N 8'0” 8-12lb 5-18g 1,6 11,8
SLM8612-2N 8'6” 8-12lb 6-20g 1,7 12,0
SLM9012-2N 9'0” 8-12lb 6-20g 1,7 12,1
SLM9612-2N 9'6” 8-12lb 6-20g 1,7 12,4
SLM10012-2N 10'0” 8-12lb 6-20g 1,7 12,6
SLM7617-2N 7'6” 10-17lb 8-28g 1,8 11,8
SLM8017-2N 8'0” 10-17lb 8-28g 1,8 12,0
SLM8617-2N 8'6” 10-17lb 10-30g 1,9 12,7
SLM9017-2N 9'0” 10-17lb 10-30g 1,8 12,9
SLM9617-2N 9'6” 10-17lb 10-30g 1,8 12,9
SLM10017-2N 10'0” 10-17lb 10-30g 1,8 13,0
SLM7622-2N 7'6” 15-22lb 12-40g 2,1 13,9
SLM8022-2N 8'0” 15-22lb 12-40g 2,0 14,0
SLM8622-2N 8'6” 15-22lb 15-45g 2,0 14,4
SLM9022-2N 9'0” 15-22lb 15-45g 2,0 14,5
SLM9622-2N 9'6” 15-22lb 15-45g 2,0 15,0
SLM10022-2N 10'0” 15-22lb 15-45g 2,0 15,1
SLM8630-2N 8'6” 20-30lb 20-65g 2,4 15,0
SLM9030-2N 9'0” 20-30lb 20-65g 2,4 15,3
SLM9630-2N 9'6” 20-30lb 20-65g 2,5 15,7
SLM10030-2N 10'0” 20-30lb 20-65g 2,5 15,9
2023-08-11