Taper: Moderate/Fast
Action: Fast
Materiał: Carbon 50 msi
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SLF-N

Blanki podobne do serii Blaas M, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i bardziej szczytowym ugięciem. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje nieco więcej mocy niż seria M. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: PAFB

Lista dostępnych blanków:

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SLF606-1N 6'0" 2-6lb 2-9g 1,2 8,1
SLF636-1N 6'3” 2-6lb 2-9g 1,3 8,3
SLF666-1N 6'6” 2-6lb 1,5-9g 1,3 8,4
SLF706-1N 7'0” 2-6lb 1-9g 1,3 8,5
SLF6310-1N 6'3” 6-10lb 3-12g 1,4 9,1
SLF6610-1N 6'6” 6-10lb 3-12g 1,4 9,3
SLF7010-1N 7'0” 6-10lb 2-12g 1,4 9,4
SLF7610-1N 7'6” 6-10lb 2-12g 1,4 9,5
SLF6315-1N 6'3” 8-15lb 6-20g 1,5 12,0
SLF6615-1N 6'6” 8-15lb 5-20g 1,5 12,1
SLF7015-1N 7'0” 8-15lb 5-20g 1,5 12,3
SLF7615-1N 7'6” 8-15lb 5-20g 1,5 12,5
SLF6320-1N 6'3” 10-20lb 10-23g 1,7 12,0
SLF6620-1N 6'6” 10-20lb 9-23g 1,7 12,1
SLF7020-1N 7'0” 10-20lb 8-23g 1,75 12,3
SLF7620-1N 7'6” 10-20lb 8-23g 1,75 12,5
SLF6325-1N 6'3” 15-25lb 17-40g 2,0 13,0
SLF6625-1N 6'6” 15-25lb 17-40g 2,0 13,1
SLF7025-1N 7'0” 15-25lb 15-40g 2,0 13,3
SLF7625-1N 7'6” 15-25lb 15-40g 2,0 13,4
SLF6630-1N 6'6” 20-30lb 20-50g 2,2 13,6
SLF7030-1N 7'0” 20-30lb 17-50g 2,2 13,7
SLF7630-1N 7'6” 20-30lb 17-50g 2,2 13,9

 

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SLF666-2N  6'6" 2-6lb 2-11g 1,45 9,8
SLF706-2N 7'0" 2-6lb 2-11g 1,45 9,9
SLF766-2N 7'6" 2-6lb 2-11g 1,45 10,1
SLF806-2N 8'0" 2-6lb 1,5-11g 1,45 10,2
SLF886-2N 8'6" 2-6lb 1,5-11g 1,45 9,5
SLF906-2N 9'0" 2-6lb 1,5-11g 1,45 9,6
SLF966-2N 9'6" 2-6lb 1,5-11g 1,45 9,8
SLF1006-2N 10'0" 2-6lb 1,5-11g 1,45 10,0
SLF6610-2N 6'6” 6-10lb 3-15g 1,5 10,2
SLF7010-2N 7'0” 6-10lb 3-15g 1,4 10,3
SLF7610-2N 7'6” 6-10lb 3-15g 1,5 10,7
SLF8010-2N 8'0” 6-10lb 3-15g 1,4 10,9
SLF8610-2N 8'6” 6-10lb 4-15g 1,6 11,4
SLF9010-2N 9'0” 6-10lb 4-15g 1,5 11,5
SLF9610-2N 9'6” 6-10lb 4-15g 1,6 11,7
SLF10010-2N 10'0” 6-10lb 4-15g 1,5 11,9
SLF6615-2N 6'6” 8-15lb 6-28g 1,7 10,6
SLF7015-2N 7'0” 8-15lb 6-28g 1,7 10,7
SLF7615-2N 7'6” 8-15lb 6-28g 1,7 11,3
SLF8015-2N 8'0” 8-15lb 6-28g 1,7 11,5
SLF8615-2N 8'6” 8-15lb 8-28g 1,7 11,8
SLF9015-2N 9'0” 8-15lb 8-28g 1,7 12,0
SLF9615-2N 9'6” 8-15lb 8-28g 1,7 12,3
SLF10015-2N 10'0” 8-15lb 8-28g 1,7 12,6
SLF7620-2N 7'6” 10-20lb 10-35g 1,9 12,6
SLF8020-2N 8'0” 10-20lb 10-35g 1,8 12,7
SLF8620-2N 8'6” 10-20lb 10-35g 1,9 13,3
SLF9020-2N 9'0” 10-20lb 10-35g 1,8 13,5
SLF9620-2N 9'6” 10-20lb 10-35g 1,9 14,0
SLF10020-2N 10'0” 10-20lb 10-35g 1,8 14,2
SLF7625-2N 7'6” 15-25lb 17-45g 2,2 13,7
SLF8025-2N 8'0” 15-25lb 17-45g 2,0 13,8
SLF8625-2N 8'6” 15-25lb 17-45g 2,2 14,2
SLF9025-2N 9'0” 15-25lb 17-45g 2,0 14,4
SLF9625-2N 9'6” 15-25lb 17-45g 2,2 15,0
SLF10025-2N 10'0” 15-25lb 17-45g 2,0 15,1
SLF8635-2N 8'6” 25-35lb 20-65g 2,4 15,3
SLF9035-2N 9'0” 25-35lb 20-65g 2,2 15,5
SLF9635-2N 9'6” 25-35lb 20-65g 2,4 15,9
SLF10035-2N 10'0” 25-35lb 20-65g 2,2 16,1
2024-06-16