Taper: Fast
Action: Fast
Materiał: LR Carbon 58 msi Blend
Złącze: put over
Oznaczenie serii: SAT-N

Seria szybkich blanków, ale o progresywnym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka pracuje już pod niewielkim obciążeniem, by potem gładko przejść w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne,maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Wykończenie części powierzchni blanku wovenem poprawia wygląd, podnosząc dodatkowo odporność na uszkodzenia o charakterze udarowym.

Konstrukcja: PAFB, MMT, SCT

Lista dostępnych blanków:

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SAT7310-3N 7'3” 3pc 6-10lb 4-16g 1,4 10,6
SAT8010-3N 8'0” 3pc 6-10lb 3-17g 1,4 10,7
SAT8610-3N 8'6” 3pc 6-10lb 3-17g 1,4 11,0
SAT7315-3N 7'3” 3pc 8-15lb 6-25g 1,6 12,0
SAT8015-3N 8'0” 3pc 8-15lb 6-25g 1,7 12,2
SAT8615-3N 8'6” 3pc 8-15lb 7-28g 1,7 12,5
SAT6316-3N 6'3" 3pc 6-16lb 5-25g 1,4 11,8
SAT6916-3N 6'9" 3pc 7-16lb 6-27g 1,5 12,0
SAT6120-3N 6'1" 3pc 8-20lb 8-35g 1,7 12,2
SAT7622-3N 7'6” 3pc 10-22lb 10-40g 1,8 12,7
SAT8022-3N 8'0” 3pc 10-22lb 10-40g 1,9 12,9
SAT8622-3N 8'6” 3pc 10-22lb 10-40g 1,9 13,3
SAT8030-3N 8'0” 3pc 15-30lb 17-60g 2,3 13,5
SAT8630-3N 8'6” 3pc 15-30lb 17-60g 2,3 14,2
SAT7335-3N 7'3” 3pc 20-35lb 20-70g 2,3 14,0

 

Blank Długość Moc Ciężar wyrzutu Szczyt(mm) Dolnik(mm)
SAT8415-4N 8'4” 4pc 8-15lb 7-28g 1,8 12,7
SAT8420-4N 8'4” 4pc 10-20lb 10-40g 1,9 13,6
SAT8425-4N 8'4” 4pc 12-25lb 12-50g 2,2 14,7

 

2023-12-29